2019年11月15日。
硫酸与各类金属的反应情况
金属材质 | 反应情况 |
钢铁 | 稀优质高纯硫酸能轻易与钢铁反应并产生氢气,常温下,60%(质量)及以上浓度的硫酸会在钢铁表面形成钝化膜而使钢铁对它有耐蚀性,93%(质量)以上时即使加热到煮沸状态也几乎不腐蚀钢铁 |
铅 | 与钢铁正好相反,可溶于浓硫酸中,但对稀硫酸具有良好的耐蚀性 |
铝 | 易溶于10%(质量)的硫酸中,但对80%(质量)以上的硫酸有耐蚀性 |
锌、镁 | 易溶于各种浓度的硫酸中 |
锡 | 对稀硫酸具有耐蚀性 |
镍 | 常温下,对80%(质量)以下的硫酸有耐蚀性 |
铬 | 可被浓硫酸氧化生成钝化膜,所以它不被浓硫酸腐蚀。含铭的18—8铬镍钢常温下与硫酸接触也会生成耐蚀的氧化膜而钝化,但在加热情况下会被腐蚀 |
铜 | 由于金属活动性差,不能从酸中置换出氢离子,所以一般情况下不会被硫酸溶解,只有在浓疏酸加热条件下,铜被氧化才能被硫酸溶解 |
硫酸酸洗液及缓蚀剂使用条件
酸洗液浓度/% | 酸洗温度/℃ | 缓蚀剂 | 缓蚀剂加进量/% | 缓蚀效果/% |
5 | 20~60 | 苯胺和乌洛托品反应物 | 0.5 | 96~99 |
10~20 | 60~80 | 二丁基硫脲、OP | 0.5 | 高效 |
10 | 65 | 乌洛托品、K1 | 0.6 | 99 |
10 | 65 | SCC-QX05 | 0.25 | 99 |
15 | 65 | Lan873 | 0.3 | 99 |